Haras de la Perelle
Stein auf Stein
Die Normandie ist Pferdeland – der ideale Ort, um Vollblüter zu züchten. Nahe der französischen Rennsport-Metropole Deauville gründete Jürgen H. Winter 1995 das Gestüt Haras de la Perelle. Heute umfasst das Gelände rund 100 Hektar, hat neben dem traditionell aufgebauten Hauptgebäude mit Innenhof noch weitere Stallungen im Stil der amerikanischen "Barnes".
Insgesamt verfügt das Haras de la Perelle – das Wort bedeutet übersetzt "Steinchen" – über mehr als 80 Boxen. Die züchterische Devise des Unternehmers aus Baden-Baden ist einfach, aber bestechend: "Eine limitierte Zahl hochwertiger Stuten gepaart mit erstklassigen Deckhengsten."
Das Haras de la Perelle züchtet für den eigenen Rennstall, versteht sich aber vor allem als Verkaufsgestüt, das erstklassige Produkte auf den Auktionen anbietet. Große sportliche Erfolge wurden unter anderem mit Cladocera, Gentlewave, Giofra, High Jinx, Mille Et Mille und Reggane erzielt.

Haras de la Perelle
Mutterstuten
Name | Farbe | Geburtsjahr | Abstammung (PDF) | Fohlen | Deckhengst |
---|---|---|---|---|---|
Alpine Spirit | braun | 2012 | Invincible Spirit Alpine Snow ![]() | braune Stute von Le Havre | Wooded |
Bilissie | braun | 2012 | Dansili Balladeuse ![]() | Fuchshengst von Night Of Thunder | Zarak |
Celenza | braun | 2008 | Dansili Celebre Vadala ![]() | braune Stute von Siyouni | Le Havre |
Ciacona | braun | 2013 | Oasis Dream Caesarine ![]() | braune Stute von Dabirsim | City Light |
Cladocera | braun | 2011 | Oasis Dream Caesarine ![]() | braunes Stute von Kodiac | Mehmas |
Creala | braun | 2016 | Sea The Stars Celenza ![]() | brauner Hengst von Make Believe | Al Wukair |
Denga | braun | 2013 | Invincible Spirit ![]() | kein Fohlen | Victor Ludorum |
Endless Joy | braun | 2017 | Showcasing Funny Enough ![]() | braune Stute von Blue Point | Siyouni |
Extreme Fast | Schimmel | 2017 | Le Havre Extreme Green ![]() | braune Stute von Wooded | Siyouni |
Fangs | braun | 2015 | Kitten's Joy Granny Franny ![]() | brauner Hengst von Siyouni | Hello Youmzain |
Georgine | braun | 2015 | Frankel Giofra ![]() | braune Stute von City Light | Zarak |
Giofra | braun | 2008 | Dansili Gracefully ![]() | brauner Hengst von Le Havre | Victor Ludorum |
Grace Spirit | braun | 2016 | Invincible Spirit Gracefully ![]() | braune Stute von Dark Angel | Siyouni |
Gracefully | braun | 2001 | Orpen Lady Taufan ![]() | brauner Hengst von Hello Youmzain | |
Gradara | braun | 2007 | Montjeu Gracefully ![]() | brauner Hengst von Mehmas | City Light |
Kodyanna | braun | 2016 | Kodiac Jadanna ![]() | brauner Hengst von Kameko | Wootton Bassett |
Mapiya | braun | 2007 | Green Tune Mehany ![]() | kein Fohlen | Goken |
Morning Dust | braun | 2009 | Invincible Spirit ![]() | Schimmelstute von Kendargent | Goliath du Berlais |
Quamoclit | braun | 2014 | Sea The Stars Quezon Sun ![]() | brauner Hengst von Persian King | |
Quanzhou | braun | 2009 | Dubawi Quezon Sun ![]() | brauner Hengst von Oasis Dream | |
Quezon Sun | dunkelbraun | 2003 | Monsun Quezon City ![]() | brauner Hengst von Sottsass | Le Havre |
Reggane | braun | 2006 | Red Ransom ![]() | braune Stute von Le Havre | City Light |
Relizane | braun | 2009 | Zamindar ![]() | brauner Hengst von Galiway | St Mark's Basilica |
Slatina | Schimmel | 2012 | Mastercraftsman Saudade ![]() | Fuchshengst von Le Brivido | Persian King |
Spring Wave | braun | 2006 | Dr Fong Saumareine ![]() | brauner Hengst von Lawman | Footstepinthesand |
Sur Choix | braun | 2007 | Galileo Saudade ![]() | kein Fohlen | Zelzal |
Swertia | braun | 2013 | Pivotal Sanjida ![]() | Fuchsstute von Sea The Moon | Zelzal |
Testa | braun | 2016 | Acclamation Tecla ![]() | braune Stute von Hello Youmzain | Sottass |
Walküre | Schimmel | 2014 | Nathaniel Gifted Icon ![]() | Fuchsstute von Doctor Dino | Zarak |
Haras de la Perelle
Jährlinge
Name | Geschlecht | Farbe | Abstammung |
---|---|---|---|
NN (Alpine Spirit) | Hengst | braun | Wooton Bassett Alpine Spirit |
NN (Billissie) | Hengst | Fuchs | Lope de Vega Bilissie |
NN (Ciacona) | Stute | braun | French Fifteen Ciacona |
NN (Cladocera) | Stute | braun | Lope de Vega Cladocera |
NN (Cossonay) | Hengst | Fuchs | Intello Cossonay |
NN (Denga) | Stute | braun | Showcasing Denga |
NN (Fangs) | Hengst | braun | Sea The Stars Fangs |
NN (Georgine) | Hengst | braun | City Light Georgine |
NN (Giofra) | Hengst | braun | No Nay Never Giofra |
NN (Gracefully) | Stute | braun | Siyouni Pedro The Great |
NN (Gradara) | Stute | braun | Sea The Moon Gradara |
NN (Kodyanna) | Hengst | braun | Blue Point Kodyanna |
NN (Mapiya) | Stute | braun | Birchwood Mapiya |
NN (Morning Dust) | Stute | braun | Doctor Dino Morning Dust |
NN (Novilara) | Stute | braun | Cloth Of Stars Novilara |
NN (Pepper Berry) | Stute | braun | Shaala Pepper Berry |
NN (Quamoclit) | Stute | braun | Kendargent Quamoclit |
NN (Quanzhou) | Stute | braun | Wootton Bassett Quanzhou |
NN (Quezon Sun) | Stute | braun | Le Havre Quanzhou |
NN (Reggane) | Stute | braun | Le Havre Reggane |
NN (Relizane) | Stute | braun | Soldier Hollow Relizane |
NN (Sedrina) | Hengst | braun | Kodiac Sedrina |
NN (Slatina) | Hengst | braun | Al Wukair Slatina |
NN (Spring Wave) | Hengst | braun | Dark Angel Spring Wave |
NN (Sur Choix) | Hengst | braun | Oasis Dream Sur Choix |
NN (Swertia) | Stute | braun | Invincible Spirit Swertia |
Haras de la Perelle
Gezüchtete Gruppe- und Listenpferde
Gr. I
Gentlewave (Monsun – Saumareine)
1. Italian Derby, 2. Irish Derby
Giofra (Dansili – Gracefully)
1. Falmouth Stakes, 2. Prix du Ganay, 2. Hong Kong Cup, 3. Prix de l’Opera, 3. Dubai Duty Free Stakes, 3. Falmouth Stakes
High Jinx (High Chaparral – Leonara)
1. Prix du Cadran, 2. Prix Royal-Oak, 2. Prix du Cadran
Mille Et Mille (Muhtathir – Quezon Sun)
1. Prix du Cadran, 3. Prix Royal Oak, 4. Ascot Gold Cup, 4. Prix Royal Oak
Reggane (Red Ransom – Reine Zao)
1. EP Taylor Stakes, 2. Coronation Stakes
Gr. II
Cladocera (Oasis Dream – Caesarine), 2. Gr.1 Matron Stakes
Caesarion (Danehill – Carelaine)
Project Bluebook (Sinndar - Apperella)
Raheb (Red Ransom - Jarhes)
Saticon (Act One – Saumareine)
Gr. III
Alloway (Rahy – Always Far)
Beaulieu (Motivator – Morning Sun)
Capo Maximo (Cape Cross – Quezon Sun)
Dalarua (King's Best - Djenanne)
Eye in the Sky (Sinndar – Saudade)
Imperiator (Footstepsinthesands – Jarhes)
Lever Du Soleil (Le Havre - Morning Dust)
Mangayoh (Indian Ridge – Monadis)
Reine Zao (Alzao – Raintree Renegade)
Rosacea (Soldier Hollow – Relizane), 3. Prix de Diane (Gr.I)
Slatina (Mastercraftsman – Saudade)
Spring Leaf (Footstepsinthesand – Spring Wave)
Stable Genius (Siyouni - Anjella)
Tornibush (Dream Ahead - Celenza)
Wins Now (Croco Rouge – Valdaia)
Listed
Afya (Oasis Dream – Apperella)
Angelina Carolina (Kris – Angelina Ballerina)
Apamea (Zafonic – Angelina Ballerina)
Big Baz (Pivotal – Gracefully)
Caesarine (Pivotal – Carelaine)
Celtix (Linamix – Carelaine)
Chestnut Bird (Stormbird – Carelaine)
Extreme Fast (Le Havre - Extreme Green)
Gomati (Oasis Dream – Gracefully)
Gradara (Montjeu – Gracefully)
Hyper Hyper (Fastnet Rock - Guerande)
Jade Palace (Unfuwain – Jade Jewel)
Jade Quest (Rainbow Quest – Jade Jewel)
L’Infinito (Galileo – Angelina Carolina)
Morna (Spectrum – More Magic)
Maki Maki (Makfi - Gifted Icon)
Paraiyor (Lomitas – Perle D’Irlande)
Parviz (Lope de Vega - Sur Choix)
Quanzhou (Dubawi – Quezon Sun)
Racemate (Hurricane Run - Relight's Best)
Raintrix (Linamix – Raintree Renegade)
Totxo (Diktat – Mehany)
Way Back (Motivator - Alamagna)

Haras de la Perelle
Kontakt
Chemin de la Fontaine
F-14340 Bonnebosq
Telefon: ++33 - 231 64 84 33
Fax: ++33 - 231 64 84 22
E-Mail: info@haras-perelle.com