Haras de la Perelle
No Stone Unturned
The Normandy is horse country - the ideal place, to breed thoroughbreds. Close to the French horse-racing capital Deauville Juergen H. Winter founded the stud Haras de la Perelle in 1995. Today the farm is 100 hectare wide. It features next to the main building with a court yard in traditional style several American styled barnes.
In total the Haras de la Perelle – which means pebbles – hosts more than 80 horse boxes. The breeding motto of the entrepreneur from Baden-Baden is simple, but brilliant: “A limited number of high class mares paired with top class stallions.”
Winter has had big successes on the racetrack thanks to Cladocera, Gentlewave, Giofra, High Jinx, Mille Et Mille or Reggane. The Haras de la Perelle is breeding for its own racing stable, but also is a commercial stud, offering first class products at the sales.
Haras de la Perelle
Mares
| Name | Color | Birthday | Pedigree (PDF) | Foal status | Stallion |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Spirit | bay | 2012 | Invincible Spirit Alpine Snow | bay filly by Vadeni | Erevann |
| Bilissie | bay | 2012 | Dansili Balladeuse | bay filly by Sea The Moon | Sea The Stars |
| Burmese Ruby | bay | 2020 | War Front Good Vibes | bay filly by Onesto | Zarak |
| Ciacona | bay | 2013 | Oasis Dream Caesarine | no foal | Victor Ludorum |
| Cladocera | bay | 2011 | Oasis Dream Caesarine | chestnut filly by Harry Angel | Charyn |
| Creala | bay | 2016 | Sea The Stars Celenza | bay filly foal by St Mark's Basilica | Vadeni |
| Denga | bay | 2013 | Invincible Spirit Dalarua | in foal to Ten Sovereigns | Auguste Rodin |
| Endless Joy | bay | 2017 | Showcasing Funny Enough | bay colt by Blue Point | Wootton Bassett |
| Extreme Fast | grey | 2017 | Le Havre Extreme Green | chestnut filly by Siyouni | Churchill |
| Fangs | bay | 2015 | Kitten's Joy Granny Franny | no foal | Metropolitan |
| Galla | bay | 2019 | Frankel Gracefully | bay filly by Zarak | Hello Youmzain |
| Gasira | bay | 2021 | Sea The Moon Gradara | maiden | Persian King |
| Georgine | bay | 2015 | Frankel Giofra | bay colt by Persian King | Al Hakeem |
| Gera | bay | 2019 | Galileo Giofra | bay filly Pinatubo | Mehmas |
| Giofra | bay | 2008 | Dansili Gracefully | bay filly by Siyouni | Vadeni |
| Grace Spirit | bay | 2016 | Invincible Spirit Gracefully | bay filly by No Nay Never | City Of Troy |
| Gracella | bay | 2021 | Siyouni Gracefully | maiden | Zarak |
| Gradara | bay | 2007 | Montjeu Gracefully | bay colt by Hello Youmzain | not covered |
| Kodyanna | bay | 2016 | Kodiac Jadanna | bay colt by Victor Ludorum | Vandeek |
| Mejthaam | bay | 2018 | Exceed And Excel Adhwaa | bay filly by Vadeni | Lope de Vega |
| Morning Dust | bay | 2009 | Invincible Spirit Morning Sun | bay filly by Kendargent | Intello |
| Nordia | chestnut | 2020 | Adlerflug Norwegian Pride | bay colt by Hello Youmzain | Persian King |
| Peintre Secrete | bay | 2018 | Lope de Vega Painter's Pride | bay filly by Ace Impact | Siyouni |
| Qitura | chestnut | 2019 | Muhtahir Quamoclit | chestnut colt by No Nay Never | Starspangledbanner |
| Quamoclit | bay | 2014 | Sea The Stars Quezon Sun | bay filly by Ten Sovereigns | Siyouni |
| Quanzhou | bay | 2009 | Dubawi Quezon Sun | bay colt by Pinatubo | Sea The Moon |
| Quendresa | black | 2021 | Wootton Bassett Quanzhou | maiden | Hello Youmzain |
| Relizane | bay | 2009 | Zamindar Reine Zao | barren | Blue Point |
| Rimja | bay | 2021 | Soldier Hollow Relizane | maiden | Galiway |
| Robbia | bay | 2018 | Le Havre Reggane | bay filly by Galiway | Erevann |
| Rosacea | bay | 2019 | Soldier Hollow Relizane | no foal | Siyouni |
| Sadia | bay | 2020 | Kodiac Swertia | barren | Mehmas |
| Slawena | bay | 2021 | Invincible Spirit Swertia | maiden | Goken |
| Swertia | bay | 2013 | Pivotal Sanjida | barren | Zarak |
| Testa | bay | 2016 | Acclamation Tecla | bay filly by Siyouni | not covered |
| Walküre | grey | 2014 | Nathaniel Gifted Icon | barren | Starspangledbanner |
Haras de la Perelle
Yearlings
| Name | Sex | Color | Pedigree |
|---|---|---|---|
| NN (Alpine Spirit) | colt | bay | Zarak Alpine Spirit |
| NN (Billissie) | filly | bay | New Bay Bilissie |
| NN (Burmese Ruby) | filly | bay | Wootton Bassett Burmese Ruby |
| NN (Celenza) | filly | bay | Churchill Celenza |
| NN (Ciacona) | filly | bay | Hello Youmzain Ciacona |
| NN (Denga) | colt | bay | Sioux Nation Denga |
| NN (Endless Joy) | colt | bay | St Mark's Basilica Endless Joy |
| NN (Extreme Fast) | colt | chestnut | Zarak Extreme Fast |
| NN (Fangs) | filly | bay | Sea The Moon Fangs |
| NN (Galla) | filly | bay | Persian King Galla |
| NN (Georgine) | colt | chestnut | Torquator Tasso Georgine |
| NN (Gera) | filly | bay | Siyouni Gera |
| NN (Giofra) | colt | bay | Sea The Stars Giofra |
| NN (Kodyanna) | filly | bay | Victor Ludorum Kodyanna |
| NN (Mejtham) | filly | bay | Baaeed Mejtham |
| NN (Peinture Secret) | colt | bay | Camelot Peinture Secret |
| NN (Quamoclit) | filly | bay | No Nay Never Quamoclit |
| NN (Quanzhou) | colt | bay | St Mark's Basilica Quanzhou |
| NN (Relizane) | filly | bay | Siyouni Relizane |
| NN (Robbia) | filly | bay | Camelot Robbia |
| NN (Spring Wave) | colt | bay | Victor Ludorum Spring Wave |
| NN (Testa) | filly | bay | Churchill Testa |
| NN (Walküre) | filly | bay | Too Darn Hot Walküre |
Haras de la Perelle
Group and Stakes Horses Bred
Gr. I
Gentlewave (Monsun – Saumareine)
1. Italian Derby (Gr. I), 2. Irish Derby
1. Prix Noailles (Gr.II)
Giofra (Dansili – Gracefully)
1. Falmouth Stakes (Gr.I), 2. Prix du Ganay (Gr.I), 2. Hong Kong Cup (Gr. I), 3. Prix de l’Opera (Gr.I), 3. Dubai Duty Free Stakes (Gr.I), 3. Falmouth Stakes (Gr.I)
1. Prix d'Harcourt (Gr.II)
High Jinx (High Chaparral – Leonara)
1. Prix du Cadran (Gr.I), 2. Prix Royal-Oak (Gr.I), 2. Prix du Cadran (Gr.I)
Mille Et Mille (Muhtathir – Quezon Sun)
1. Prix du Cadran (Gr.I), 3. Prix Royal Oak (Gr.I), 4. Ascot Gold Cup (Gr.I), 4. Prix Royal Oak (Gr.I)
Reggane (Red Ransom – Reine Zao)
1. EP Taylor Stakes (Gr.I), 2. Coronation Stakes (Gr.I)
Simca Mille (Tamayuz - Swertia)
1. Großer Preis von Berlin (Gr.I) , 2. Prix Ganay (Gr.I), 2. Grand Prix de Paris (Gr.I)
1. Grand Prix de Chantilly (Gr. II),
1. Prix d' Harcourt, 1. Prix Niel, 1. Prix du Lys (Gr.III)
Gr. II
Cladocera - also 2. Matron Stakes (Gr.I)
Caesarion
Parviz
Project Bluebook 1. Juvenile Hurdle Fairyhouse (Grade 2)
Saticon
Wins Now
Gr. III
First Look - also placed second Prix du Jockey Club (Gr.I)
Rosacea - also placed 3. Prix de Diana (Gr.I), 4. Poule d'Essai des Pouliches (Gr.I)
Alloway
Beaulieu
Capo Maximo
Dalarua
Eye in the Sky
Imperiator
Lever Du Soleil
Mangayoh
Raheb
Reine Zao
Slatina
Spring Leaf
Stable Genius
Tornibush
LISTED
Afya, Angelina Carolina, Apamea, Big Baez, Caesarine, Celtix, Chestnut Bird, Extreme Fast, Gomati, Grace Spirit, Gradara, Hooking, yper Hyper, Jade Palace, Jade Quest, Le Destrier, L'Infinito, Maki Maki, Morna O Trasno, Paraiyor, PArviz, Qitura, Quanzhou, Quisisana, Racemate, Raintrix, Titanium, Toxto, Way Back
Haras de la Perelle
Contact
Chemin de la Fontaine
F-14340 Bonnebosq
Telephone: +33 - 231 64 84 33
Fax: +33 - 231 64 84 22
eMail: info@haras-perelle.com